Dabei dauert die Somerzeit immer von 2:00 Uhr des genannten ersten Datum des Jahres bis 3:00 Uhr des letztgenannten Datums des jeweiligen Jahres.
Die Sommerzeiten ab 1980
von | bis |
06.04.1980 | 28.09.1980 |
29.03.1981 | 27.09.1981 |
28.03.1982 | 26.09.1982 |
27.03.1983 | 25.09.1983 |
25.03.1984 | 30.09.1984 |
31.03.1985 | 29.09.1985 |
30.03.1986 | 28.09.1986 |
29.03.1987 | 27.09.1987 |
27.03.1988 | 25.09.1988 |
26.03.1989 | 24.09.1989 |
25.03.1990 | 30.09.1990 |
31.03.1991 | 29.09.1991 |
29.03.1992 | 27.09.1992 |
28.03.1993 | 26.09.1993 |
27.03.1994 | 25.09.1994 |
26.03.1995 | 24.09.1995 |
31.03.1996 | 27.10.1996 |
30.03.1997 | 26.10.1997 |
29.03.1998 | 25.10.1998 |
28.03.1999 | 31.10.1999 |
26.03.2000 | 29.10.2000 |
25.03.2001 | 28.10.2001 |
31.03.2002 | 27.10.2002 |
30.03.2003 | 26.10.2003 |
28.03.2004 | 31.10.2004 |
27.03.2005 | 30.10.2005 |
26.03.2006 | 29.10.2006 |
25.03.2007 | 28.10.2007 |
30.03.2008 | 26.10.2008 |
29.03.2009 | 25.10.2009 |
28.03.2010 | 31.10.2010 |
27.03.2011 | 30.10.2011 |
25.03.2012 | 28.10.2012 |
31.03.2013 | 27.10.2013 |
30.03.2014 | 26.10.2014 |
29.03.2015 | 25.10.2015 |
27.03.2016 | 30.10.2016 |
26.03.2017 | 29.10.2017 |
25.03.2018 | 28.10.2018 |
31.03.2019 | 27.10.2019 |
29.03.2020 | 25.10.2020 |
28.03.2021 | 31.10.2021 |
27.03.2022 | 30.10.2022 |
26.03.2023 | 29.10.2023 |
31.03.2024 | 27.10.2024 |
30.03.2025 | 26.10.2025 |
29.03.2026 | 25.10.2026 |
28.03.2027 | 31.10.2027 |
26.03.2028 | 29.10.2028 |
25.03.2029 | 28.10.2029 |
31.03.2030 | 27.10.2030 |
Quelle für Werte der Vergangenheit: Physikalisch-Technische Bundesanstalt